心外科設備采購項目結果公告(包1)
1、項目名稱: | 心外科設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | [3500]FJTH[GK]2019123-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建醫科大學附屬協和醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區新權路29號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | 林潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 059186218349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建省天海招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區福建省福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈12層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經辦人: | 吳彬彬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話: | 0591-87878462-819/816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2019-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結果確定日期: | 2020-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 各投標人均通過資格及符合性審查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:2.443688萬元 收費標準:本項目采購代理服務費由采購代理機構按中標金額的差額定率累進法計算:100萬元以下按1.2%,100-500萬元按0.825%,向中標人收取。招標代理服務費專戶:賬戶名稱:福建省天海招標有限公司福鼎分公司,開戶行:中國建設銀行股份有限公司福鼎流美支行,賬號:35001687151052501072。(領取中標通知書:1、攜帶委托書,2、聯系財務小林 0591-87878462-807。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 陳升 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 趙豫閩,林麗穎,傅俊生,俞蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省天海招標有限公司
2020年01月06日
版權聲明:
本網發布內容凡注明來源為政府采購信息網/政府采購信息報的,表明“政府采購信息網/政府采購信息報”擁有其版權或已獲得授權,內容形式包括但不限于文字、圖片、音頻、視頻等。如需轉載請注明來源于政府采購信息網/政府采購信息報,標注作者,并保持文章的完整性。否則,將追究法律責任。
其他來源稿件,本網已標明出處及作者,轉載僅為信息分享,如涉及版權等問題,請相關權益人及時與我們聯系。